Holiday rental in Odemira Casa T3 - Ref. 278
|
|
 |
Casa T3
Villa
Portugal, Alentejo - Atlantic Coast Odemira
3 Bedrooms, Sleeps 6, Garden,
|
|
|
Tourist photo |
 |
Exterior |
 |
Bedroom |
 |
Kitchen |
 |
|
|
|
| Characteristics and equipment |
|
| Property type : | Villa | | Nearest Airport : | Faro - 140 Kms | | Nearest Restaurant : | Lavagante - 2 Minutes | | Location Type : | Near the sea, Quiet, Rural/Village | | Bedrooms : | Double: 3 | | Bathrooms : | 1 With bath | | Kitchen : | Cooker, Microwave, Freezer, Hob, Fridge, Washing M/C, Iron | | Dining : | Seating for 8 | | Entertainment : | TV | | Outside : | BBQ, Balcony, Garden, Parking | | Local Activities : | Beach, Sea / ocean | | Suitability : | Children Welcome, Suitable for Wheelchairs, Suitable for Elderly Persons |
|
|
|
|
| Rental Rates |
|
| Low Season Price : | From 30.00 Euros (€) Day | | High Season Price : | From 50.00 Euros (€) Day |
|
|
|
|
|
| Availability |
|
|
|
|
|
| | S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
| Jan | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Feb | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| Mar | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| May | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Jun | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Aug | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| Oct | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Nov | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
Old days |
|
Past Saturdays |
|
Today |
|
|
Future Saturdays |
|
Availability Unknown please contact owner |
|
Under Option - please contact owner |
|
|
Available |
|
Already Booked |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Contact Details |
|
| To book this property use the following contact details: Ref. 278 | |
| Contact : | Cláudia | | Telephone : | +351 919222824 | | E-mail : | Click here to send E-mail |
|
|
|
Car hire: prepare your holiday with our partner
|
|
(advertisement)
|
|
|
|